相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 博萊曼特 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工 |
此款高溫馬弗爐是一款主要應用與大學實驗室,工業(yè)企業(yè)檢測實驗室以及科研單位研究院實驗室的一款產品,外觀精致,便于放置于試驗臺上進行操作。采用雙層殼體結構和30段程序控溫系統,移相觸發(fā)、可控硅控制,爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,該爐具有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點,*的爐膛設計,側開門,從左往右,爐門可顯著,經久耐用;溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,控溫精度高(正負1度),反應靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報警并斷電保護,操作安全可靠。
主要用途:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材、高校、科研院所、工礦企業(yè)做粉末焙燒、陶瓷燒結、高溫實驗、材料處理、質量檢測之用。
技術參數:
程序控溫/全纖維馬弗爐 廠家YB-1700XA | ||
爐體結構 | 采用優(yōu)質冷軋板,經過數控等設備機床精密加工而成,外表面經過高溫嗍處理,先進的風冷雙層爐體結構,爐殼之間裝有風機,可以快速升降溫,保證了良好的工作環(huán)境 | |
開門方式 | 可180度側開,爐門360度旋轉,方便在高溫狀態(tài)下取料;爐門鎖緊位于爐門下方采用不銹鋼彈簧鎖 | |
電器 | 采用國標電器,移相觸發(fā),可控硅控制組裝成一套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長,耐沖壓,安全,無噪音等,告別老式繼電器電路。 | |
溫度類別 | 800度-1700度均可實現 | |
電源 | 220V/380V | |
加熱元件 | 硅鉬棒 | |
腔體尺寸(mm) | 尺寸:200×100×100m 300×200×200m 300×300×300m ?400×200×200m 400×300×200m 400×400×350m ?500×300×200m 500×300×300m 500×500×500m ?600×400×400m 600×600×500m 700×600×500m ?800×500×500m 800×800×800m 1200×800×600m 內腔大小可根據客戶具體要求進行定做。 | |
爐膛內部材料 | 高溫纖維板或高溫磚,多塊精心搭建而成,它具有耐高溫,耐酸堿,耐氧化等***,不易裂,使用壽命長導熱慢,節(jié)能 ,*的爐膛設計,經久耐用,不垮塌,(根據爐溫選擇不同信號的耐火內墻材料)選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導熱小,無污染(根據不同溫度而選擇保溫材料)高溫氈或納米纖維板,(根據不同溫度而選擇保溫材料) | |
中層保溫 | 選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導熱小,無污染(根據不同溫度而選擇保溫材料) | |
外層保溫 | 高溫氈或納米纖維板,(根據不同溫度而選擇保溫材料) | |
溫控儀 | 采用中國臺灣品牌全智能16段或32段PID控制溫控儀,溫控儀是雙行LED顯示表盤,主要用于控溫,反應靈敏,保溫,降溫溫度曲線,無人職守,PID控制,帶有偏差,超溫斷電報警等功能,使任試驗或實驗的一致性和再現性成為可能。具有自動恒溫及時間控制功能,并附設有二級超溫自動保護功能,控制可靠,使用安全.可顯示溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | |
控溫精度 | ±1℃ | |
可選配件 | ||
計算機接口 | 預留了485轉換接口,可通過我部的軟件,與計算機互聯,可實現單臺或者多臺電爐的遠控制、實時追蹤史記錄、輸出報表等功能;可安裝無紙記錄裝置,實現數據的存儲、輸出 | |
無紙記錄儀 | 可以儲存多條升溫,保溫、降溫曲線,帶有USB接口,可直接拷貝數據,在電腦上顯示與打印。 | |
氣氛接口 | 可從爐體后部安裝進氣和出氣口,可在實驗時向爐腔通入惰性氣體或N2 | |
質保 | 一年質保期,終生維護(不包含加熱元件等易耗件) | |
操作方法 | 聯系相關銷售 |
溫度及爐膛尺寸均可根據客戶要求進行定制!
產品咨詢